DB712 …series
EDP. No. DB712010S DB712010S4 DB712010 | Dia.
1 | R
0.5 | L1 1.5 | L2 40 | D2 6 | STOCK • |
2.5 | 50 | 4 | • | |||
6 | • | |||||
DB712012 | 1.2 | 0.6 | 3 | 50 | 6 | • |
DB712015S DB712015S4 DB712015 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 40 | 6 | • |
4 | 50 | 4 | • | |||
6 | • | |||||
DB712020S DB712020S4 DB712020 | 2 | 1 | 3 | 40 | 6 | • |
5 | 50 | 4 | • | |||
6 | • | |||||
DB712025 | 2.5 | 1.25 | 7 | 60 | 6 | • |
DB712030S DB712030S4 DB712030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 50 | 6 | • |
8 | 60 | 4 | • | |||
6 | • | |||||
DB712040S DB712040 | 4 | 2 | 6 | 50 | 6 | • |
8 | 70 | • | ||||
DB712050S DB712050 | 5 | 2.5 | 7.5 | 50 | 6 | • |
10 | 80 | • | ||||
DB712060S DB712060 | 6 | 3 | 9 | 50 | 6 | • |
12 | 90 | • | ||||
DB712080S DB712081 | 8 | 4 | 12 | 50 | 8 | • |
14 | 100 | • | ||||
DB712100S DB712100 | 10 | 5 | 15 | 60 | 10 | • |
18 | 100 | • | ||||
DB712120S DB712120 | 12 | 6 | 18 | 60 | 12 | • |
22 | 110 | • |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.