ZSLNB….-..-. series
EDP. No.
ZSLNB2001-0.2 ZSLNB2001-0.3 ZSLNB2001-0.5 | Dimension(mm) | Effective Neck Length | STOCK • | |||||||||||
R
0.05 | D
0.1 | L2 0.2 | L1
0.08 | d1
0.08 | L3
45 | d3
4 | θ 11.8 | 0.5° 0.3 | 1° 0.3 | 1.5° 0.3 | 2° 0.4 | 3° 0.4 | ||
0.3 | 11.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | • | |||||||
0.5 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | • | |||||||
ZSLNB2002-0.5 ZSLNB2002-1 ZSLNB2002-1.5 ZSLNB2002-2 ZSLNB2002-2.5 ZSLNB2002-3.0 |
0.1 |
0.2 | 0.5 |
0.15 |
0.17 |
50 |
4 | 11.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | • |
1 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | • | |||||||
1.5 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | • | |||||||
2 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | • | |||||||
2.5 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | • | |||||||
3 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | • | |||||||
ZSLNB2003-1 ZSLNB2003-1.5 ZSLNB2003-2 ZSLNB2003-2.5 ZSLNB2003-3 |
0.15 |
0.3 | 1 |
0.25 |
0.27 |
50 |
4 | 10.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | • |
1.5 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | • | |||||||
2 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | • | |||||||
2.5 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | • | |||||||
3 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | • | |||||||
ZSLNB2004-1 ZSLNB2004-1.5 ZSLNB2004-2 ZSLNB2004-2.5 ZSLNB2004-3 ZSLNB2004-3.5 ZSLNB2004-4 ZSLNB2004-4.5 |
0.2 |
0.4 | 1 |
0.3 |
0.37 |
50 |
4 | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | • |
1.5 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | • | |||||||
2 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | • | |||||||
2.5 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | • | |||||||
3 | 9.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | • | |||||||
3.5 | 8.7 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | • | |||||||
4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | • | |||||||
4.5 | 8.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | • | |||||||
ZSLNB2005-1 ZSLNB2005-2 ZSLNB2005-3 ZSLNB2005-4 ZSLNB2005-5 ZSLNB2005-6 ZSLNB2005-8 |
0.25 |
0.5 | 1 |
0.35 |
0.47 |
50 |
4 | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | • |
2 | 9.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | • | |||||||
3 | 9.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | • | |||||||
4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | • | |||||||
5 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | • | |||||||
6 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 9.0 | • | |||||||
8 | 6.3 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.4 | • |
EDP. No. | Dimension(mm) | Effective Neck Length | STOCK | |||||||||||
R | D | L2 | L1 | d1 | L3 | d3 | θ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||
ZSLNB2014-8 | 8 | 50 | 5.5 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | • | |||||
ZSLNB2014-12 | 0.7 | 1.4 | 12 | 1.3 | 1.34 | 55 | 4 | 4.3 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 | • |
ZSLNB2014-16 | 16 | 3.5 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.2 | • | ||||||
ZSLNB2015-4 ZSLNB2015-6 ZSLNB2015-8 ZSLNB2015-10 ZSLNB2015-12 ZSLNB2015-14 ZSLNB2015-16 ZSLNB2015-20 |
0.75 |
1.5 | 4 |
1.35 |
1.44 | 50 |
4 | 7.7 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | • |
6 | 6.4 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.0 | • | |||||||
8 | 5.4 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | • | |||||||
10 | 4.7 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.7 | • | |||||||
12 | 55 | 4.2 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.9 | • | ||||||
14 | 3.8 | 15.7 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 18.5 | • | |||||||
16 | 3.4 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.1 | • | |||||||
20 | 60 | 2.9 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | – | • | ||||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.